| 1 |
 |
最強だったシリーズ (2)
|
| 平均再生数 | 553,153 |
| 平均コメ数 | 61,555 |
| 平均マイリス数 | 17,529 |
|
| 全再生数 | 1,106,307 |
| 全コメ数 | 123,111 |
| 全マイリス数 | 35,059 |
|
|
|
更新
|
| 2 |
 |
街へいこうよどうぶつの森を絶叫プレイシリーズ (4)
|
| 平均再生数 | 439,155 |
| 平均コメ数 | 108,389 |
| 平均マイリス数 | 12,329 |
|
| 全再生数 | 1,756,620 |
| 全コメ数 | 433,559 |
| 全マイリス数 | 49,316 |
|
|
|
更新
|
| 3 |
 |
実況 「ゼルダの伝説 -時のオカリナ-」 (4)
|
| 平均再生数 | 850,434 |
| 平均コメ数 | 119,022 |
| 平均マイリス数 | 11,209 |
|
| 全再生数 | 3,401,738 |
| 全コメ数 | 476,091 |
| 全マイリス数 | 44,838 |
|
|
|
更新
|
| 4 |
 |
幕末志士纏め (17)
|
| 平均再生数 | 1,076,622 |
| 平均コメ数 | 96,896 |
| 平均マイリス数 | 10,653 |
|
| 全再生数 | 18,302,587 |
| 全コメ数 | 1,647,244 |
| 全マイリス数 | 181,116 |
|
|
|
更新
|
| 5 |
 |
CALLING ~黒き着信~ (2)
|
| 平均再生数 | 248,218 |
| 平均コメ数 | 40,806 |
| 平均マイリス数 | 9,514 |
|
| 全再生数 | 496,437 |
| 全コメ数 | 81,613 |
| 全マイリス数 | 19,028 |
|
|
|
更新
|
| 6 |
 |
モンハン3(トライ) (1)
|
| 平均再生数 | 181,778 |
| 平均コメ数 | 11,249 |
| 平均マイリス数 | 7,937 |
|
| 全再生数 | 181,778 |
| 全コメ数 | 11,249 |
| 全マイリス数 | 7,937 |
|
|
|
更新
|
| 7 |
 |
©ボルゾイ企画 がみくんにツクール製ホラーやらすシリーズ (11)
|
| 平均再生数 | 971,795 |
| 平均コメ数 | 145,292 |
| 平均マイリス数 | 7,430 |
|
| 全再生数 | 10,689,754 |
| 全コメ数 | 1,598,212 |
| 全マイリス数 | 81,731 |
|
|
|
更新
|
| 8 |
 |
クロックタワー3 (1)
|
| 平均再生数 | 119,099 |
| 平均コメ数 | 20,318 |
| 平均マイリス数 | 6,894 |
|
| 全再生数 | 119,099 |
| 全コメ数 | 20,318 |
| 全マイリス数 | 6,894 |
|
|
|
更新
|
| 9 |
 |
【巷で噂の《青鬼》を異国の者が実況プレイ】 (8)
|
| 平均再生数 | 362,676 |
| 平均コメ数 | 58,148 |
| 平均マイリス数 | 6,147 |
|
| 全再生数 | 2,901,409 |
| 全コメ数 | 465,188 |
| 全マイリス数 | 49,180 |
|
|
|
更新
|
| 10 |
 |
ドラ嫁 (1)
|
| 平均再生数 | 256,361 |
| 平均コメ数 | 22,123 |
| 平均マイリス数 | 4,228 |
|
| 全再生数 | 256,361 |
| 全コメ数 | 22,123 |
| 全マイリス数 | 4,228 |
|
|
|
更新
|
| 11 |
 |
SILENTHILL:HOMECOMING 訛り実況 (14)
|
| 平均再生数 | 317,388 |
| 平均コメ数 | 77,871 |
| 平均マイリス数 | 4,098 |
|
| 全再生数 | 4,443,441 |
| 全コメ数 | 1,090,206 |
| 全マイリス数 | 57,379 |
|
|
|
更新
|
| 12 |
 |
The Immortalの実況っぽいプレイ動画 (10)
|
| 平均再生数 | 691,174 |
| 平均コメ数 | 115,568 |
| 平均マイリス数 | 4,037 |
|
| 全再生数 | 6,911,746 |
| 全コメ数 | 1,155,684 |
| 全マイリス数 | 40,376 |
|
|
|
更新
|
| 13 |
 |
ポケモンセンター封鎖のお知らせ (8)
|
| 平均再生数 | 451,208 |
| 平均コメ数 | 46,697 |
| 平均マイリス数 | 3,824 |
|
| 全再生数 | 3,609,670 |
| 全コメ数 | 373,576 |
| 全マイリス数 | 30,598 |
|
|
|
更新
|
| 14 |
 |
無理ゲーな高速マリオ3を冷静実況プレイ【4.166666666倍速=約4.2倍速】 (27)
|
| 平均再生数 | 514,982 |
| 平均コメ数 | 48,065 |
| 平均マイリス数 | 3,729 |
|
| 全再生数 | 13,904,537 |
| 全コメ数 | 1,297,768 |
| 全マイリス数 | 100,702 |
|
|
|
更新
|
| 15 |
 |
『ポケットモンスター 緑』1時間クリア実況 (5)
|
| 平均再生数 | 323,797 |
| 平均コメ数 | 25,561 |
| 平均マイリス数 | 3,704 |
|
| 全再生数 | 1,618,989 |
| 全コメ数 | 127,809 |
| 全マイリス数 | 18,523 |
|
|
|
更新
|
| 16 |
 |
最終鬼畜ゲーム2を実況プレイ (10)
|
| 平均再生数 | 409,541 |
| 平均コメ数 | 43,723 |
| 平均マイリス数 | 3,679 |
|
| 全再生数 | 4,095,413 |
| 全コメ数 | 437,232 |
| 全マイリス数 | 36,794 |
|
|
|
更新
|
| 17 |
 |
ミシガン実況マイリスト (10)
|
| 平均再生数 | 223,780 |
| 平均コメ数 | 25,556 |
| 平均マイリス数 | 3,221 |
|
| 全再生数 | 2,237,803 |
| 全コメ数 | 255,569 |
| 全マイリス数 | 32,213 |
|
|
|
更新
|
| 18 |
 |
実況 「ゴールデンアイ-007」 (2)
|
| 平均再生数 | 288,565 |
| 平均コメ数 | 15,817 |
| 平均マイリス数 | 3,143 |
|
| 全再生数 | 577,131 |
| 全コメ数 | 31,634 |
| 全マイリス数 | 6,286 |
|
|
|
更新
|
| 19 |
 |
最終鬼畜ゲームを実況プレイ (21)
|
| 平均再生数 | 513,411 |
| 平均コメ数 | 82,589 |
| 平均マイリス数 | 3,126 |
|
| 全再生数 | 10,781,651 |
| 全コメ数 | 1,734,375 |
| 全マイリス数 | 65,652 |
|
|
|
更新
|
| 20 |
 |
鬼畜おにごっこ (4)
|
| 平均再生数 | 155,540 |
| 平均コメ数 | 34,308 |
| 平均マイリス数 | 3,094 |
|
| 全再生数 | 622,162 |
| 全コメ数 | 137,235 |
| 全マイリス数 | 12,377 |
|
|
|
更新
|
| 21 |
 |
新しい人生 (6)
|
| 平均再生数 | 195,866 |
| 平均コメ数 | 18,762 |
| 平均マイリス数 | 3,086 |
|
| 全再生数 | 1,175,196 |
| 全コメ数 | 112,572 |
| 全マイリス数 | 18,521 |
|
|
|
更新
|
| 22 |
 |
いかなるバグにも動じずポケモン赤を実況 (17)
|
| 平均再生数 | 452,004 |
| 平均コメ数 | 136,674 |
| 平均マイリス数 | 3,033 |
|
| 全再生数 | 7,684,084 |
| 全コメ数 | 2,323,462 |
| 全マイリス数 | 51,565 |
|
|
|
更新
|
| 23 |
 |
単発&オマケ&短いシリーズの実況っぽいプレイ動画 (12)
|
| 平均再生数 | 478,708 |
| 平均コメ数 | 84,099 |
| 平均マイリス数 | 3,000 |
|
| 全再生数 | 5,744,505 |
| 全コメ数 | 1,009,196 |
| 全マイリス数 | 36,002 |
|
|
|
更新
|
| 24 |
 |
バンカズ実況 (2)
|
| 平均再生数 | 72,684 |
| 平均コメ数 | 12,567 |
| 平均マイリス数 | 2,806 |
|
| 全再生数 | 145,368 |
| 全コメ数 | 25,135 |
| 全マイリス数 | 5,612 |
|
|
|
更新
|
| 25 |
 |
【バイオハザード5】実況 (11)
|
| 平均再生数 | 161,237 |
| 平均コメ数 | 17,269 |
| 平均マイリス数 | 2,744 |
|
| 全再生数 | 1,773,612 |
| 全コメ数 | 189,961 |
| 全マイリス数 | 30,184 |
|
|
|
更新
|
| 26 |
 |
阿部鬼 (4)
|
| 平均再生数 | 177,966 |
| 平均コメ数 | 34,551 |
| 平均マイリス数 | 2,543 |
|
| 全再生数 | 711,864 |
| 全コメ数 | 138,205 |
| 全マイリス数 | 10,172 |
|
|
|
更新
|
| 27 |
 |
クロックタワーGH実況まとめ (20)
|
| 平均再生数 | 259,070 |
| 平均コメ数 | 44,053 |
| 平均マイリス数 | 2,426 |
|
| 全再生数 | 5,181,402 |
| 全コメ数 | 881,063 |
| 全マイリス数 | 48,525 |
|
|
|
更新
|
| 28 |
 |
©ボルゾイ企画 のび太のBIOHAZARD (19)
|
| 平均再生数 | 431,975 |
| 平均コメ数 | 67,724 |
| 平均マイリス数 | 2,337 |
|
| 全再生数 | 8,207,536 |
| 全コメ数 | 1,286,766 |
| 全マイリス数 | 44,414 |
|
|
|
更新
|
| 29 |
 |
オレの妹のエロさが有頂天でとどまる事を知らない (1)
|
| 平均再生数 | 135,206 |
| 平均コメ数 | 9,163 |
| 平均マイリス数 | 2,289 |
|
| 全再生数 | 135,206 |
| 全コメ数 | 9,163 |
| 全マイリス数 | 2,289 |
|
|
|
更新
|
| 30 |
 |
ドラクエ5 (7)
|
| 平均再生数 | 335,356 |
| 平均コメ数 | 21,530 |
| 平均マイリス数 | 2,267 |
|
| 全再生数 | 2,347,494 |
| 全コメ数 | 150,714 |
| 全マイリス数 | 15,870 |
|
|
|
更新
|
| 31 |
 |
ドラクエ6モンスターズ (13)
|
| 平均再生数 | 210,359 |
| 平均コメ数 | 30,364 |
| 平均マイリス数 | 2,206 |
|
| 全再生数 | 2,734,677 |
| 全コメ数 | 394,732 |
| 全マイリス数 | 28,682 |
|
|
|
更新
|
| 32 |
 |
モンスターハンター紀行 ~ドルマ族の生態~ (3)
|
| 平均再生数 | 131,827 |
| 平均コメ数 | 9,448 |
| 平均マイリス数 | 2,198 |
|
| 全再生数 | 395,481 |
| 全コメ数 | 28,344 |
| 全マイリス数 | 6,594 |
|
|
|
更新
|
| 33 |
 |
辻先生VS俺 ラストファイナルリベンジマッチ (13)
|
| 平均再生数 | 135,973 |
| 平均コメ数 | 28,995 |
| 平均マイリス数 | 2,140 |
|
| 全再生数 | 1,767,653 |
| 全コメ数 | 376,946 |
| 全マイリス数 | 27,826 |
|
|
|
更新
|
| 34 |
 |
幕末志士@くにおくん時代劇 (10)
|
| 平均再生数 | 289,690 |
| 平均コメ数 | 14,206 |
| 平均マイリス数 | 2,076 |
|
| 全再生数 | 2,896,900 |
| 全コメ数 | 142,064 |
| 全マイリス数 | 20,760 |
|
|
|
更新
|
| 35 |
 |
アルバム (16)
|
| 平均再生数 | 536,081 |
| 平均コメ数 | 54,151 |
| 平均マイリス数 | 1,918 |
|
| 全再生数 | 8,577,304 |
| 全コメ数 | 866,418 |
| 全マイリス数 | 30,698 |
|
|
|
更新
|
| 36 |
 |
【単発】ゲーム実況プレイ (5)
|
| 平均再生数 | 121,122 |
| 平均コメ数 | 6,865 |
| 平均マイリス数 | 1,914 |
|
| 全再生数 | 605,614 |
| 全コメ数 | 34,327 |
| 全マイリス数 | 9,571 |
|
|
|
更新
|
| 37 |
 |
クロックタワー実況まとめ (11)
|
| 平均再生数 | 268,324 |
| 平均コメ数 | 57,148 |
| 平均マイリス数 | 1,866 |
|
| 全再生数 | 2,951,564 |
| 全コメ数 | 628,632 |
| 全マイリス数 | 20,528 |
|
|
|
更新
|
| 38 |
 |
バーガー つくって なげろ (6)
|
| 平均再生数 | 332,470 |
| 平均コメ数 | 60,408 |
| 平均マイリス数 | 1,844 |
|
| 全再生数 | 1,994,823 |
| 全コメ数 | 362,452 |
| 全マイリス数 | 11,066 |
|
|
|
更新
|
| 39 |
 |
極限実況プレイ (4)
|
| 平均再生数 | 160,741 |
| 平均コメ数 | 19,176 |
| 平均マイリス数 | 1,788 |
|
| 全再生数 | 642,965 |
| 全コメ数 | 76,704 |
| 全マイリス数 | 7,155 |
|
|
|
更新
|
| 40 |
 |
【テラゾー】MGSPW (9)
|
| 平均再生数 | 90,149 |
| 平均コメ数 | 9,750 |
| 平均マイリス数 | 1,784 |
|
| 全再生数 | 811,342 |
| 全コメ数 | 87,750 |
| 全マイリス数 | 16,064 |
|
|
|
更新
|
| 41 |
 |
今夜お前をナムコ (5)
|
| 平均再生数 | 182,968 |
| 平均コメ数 | 19,256 |
| 平均マイリス数 | 1,771 |
|
| 全再生数 | 914,844 |
| 全コメ数 | 96,281 |
| 全マイリス数 | 8,859 |
|
|
|
更新
|
| 42 |
 |
ワンダと巨像 訛り実況 (14)
|
| 平均再生数 | 280,016 |
| 平均コメ数 | 51,293 |
| 平均マイリス数 | 1,746 |
|
| 全再生数 | 3,920,226 |
| 全コメ数 | 718,102 |
| 全マイリス数 | 24,456 |
|
|
|
更新
|
| 43 |
 |
ぼくのなつやすみ(夏) (14)
|
| 平均再生数 | 106,235 |
| 平均コメ数 | 22,607 |
| 平均マイリス数 | 1,744 |
|
| 全再生数 | 1,487,294 |
| 全コメ数 | 316,506 |
| 全マイリス数 | 24,429 |
|
|
|
更新
|
| 44 |
 |
マリオサンシャイン 実況プレイ (5)
|
| 平均再生数 | 88,845 |
| 平均コメ数 | 18,407 |
| 平均マイリス数 | 1,695 |
|
| 全再生数 | 444,229 |
| 全コメ数 | 92,038 |
| 全マイリス数 | 8,476 |
|
|
|
更新
|
| 45 |
 |
SIREN:NT 訛り実況 (17)
|
| 平均再生数 | 295,147 |
| 平均コメ数 | 69,651 |
| 平均マイリス数 | 1,686 |
|
| 全再生数 | 5,017,502 |
| 全コメ数 | 1,184,076 |
| 全マイリス数 | 28,675 |
|
|
|
更新
|
| 46 |
 |
アマガミ (5)
|
| 平均再生数 | 72,233 |
| 平均コメ数 | 19,988 |
| 平均マイリス数 | 1,679 |
|
| 全再生数 | 361,165 |
| 全コメ数 | 99,941 |
| 全マイリス数 | 8,395 |
|
|
|
更新
|
| 47 |
 |
単発実況 (5)
|
| 平均再生数 | 216,645 |
| 平均コメ数 | 31,506 |
| 平均マイリス数 | 1,660 |
|
| 全再生数 | 1,083,227 |
| 全コメ数 | 157,533 |
| 全マイリス数 | 8,301 |
|
|
|
更新
|
| 48 |
 |
風来のシレン 実況 (7)
|
| 平均再生数 | 141,134 |
| 平均コメ数 | 10,041 |
| 平均マイリス数 | 1,656 |
|
| 全再生数 | 987,943 |
| 全コメ数 | 70,288 |
| 全マイリス数 | 11,595 |
|
|
|
更新
|
| 49 |
 |
The PATH 訛り実況 (7)
|
| 平均再生数 | 202,791 |
| 平均コメ数 | 41,489 |
| 平均マイリス数 | 1,636 |
|
| 全再生数 | 1,419,541 |
| 全コメ数 | 290,429 |
| 全マイリス数 | 11,452 |
|
|
|
更新
|
| 50 |
 |
クロックタワー2実況まとめ (14)
|
| 平均再生数 | 317,053 |
| 平均コメ数 | 62,920 |
| 平均マイリス数 | 1,635 |
|
| 全再生数 | 4,438,744 |
| 全コメ数 | 880,892 |
| 全マイリス数 | 22,900 |
|
|
|
更新
|
[ 1